Total Capital Inflow
$105.8B
Active Deals
961
Positive Momentum
70%
| Country | Total Inflow | Momentum |
|---|---|---|
🇺🇸 United States Rank #1 | $48.2B | +18.4% |
🇨🇳 China Rank #2 | $21.7B | +9.2% |
🇬🇧 United Kingdom Rank #3 | $9.4B | +22.1% |
🇩🇪 Germany Rank #4 | $5.1B | +1.3% |
🇨🇦 Canada Rank #5 | $4.8B | +14.7% |
🇦🇪 UAE Rank #6 | $4.3B | +41.8% |
🇫🇷 France Rank #7 | $3.9B | +31.2% |
🇯🇵 Japan Rank #8 | $3.2B | -5.6% |
🇮🇳 India Rank #9 | $2.8B | +28.3% |
🇮🇱 Israel Rank #10 | $2.4B | -3.1% |
Data refreshed every 15 minutes
10 countries displayed